TP-Link TL-WR841N W-LAN-Router Test
TP-Link TL-WR841N
Rezension
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Features
- WLAN-Router für den Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk oder ein Kabel-/DSL-/Glasfasermodem (WAN) 300Mbps WLAN-Geschwindigkeit, ideal für unterbrechungsgefährdete Anwendungen wie HD-Videostreaming
- Zwei Antennen erhöhen die Robustheit und die Stabilität des WLAN erheblich
- Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung mit einem einfachen Druck auf die QSS-Taste
- Die IP-basierte Bandbreitensteuerung ermöglicht es den Administratoren zu bestimmen, wie viel Bandbreite jedem PC zugeteilt wird
- Lieferumfang: TP-LINK TL-WR841N Wireless N300 Home Router, Spannungsadapter, Ressourcen-CD, Schnellinstallationsanleitung
Vorteile
- Einfache Bedienung
- Fairer Preis
Produktdaten
Herstellerfirma | TP-Link |
---|---|
Modellname | TL-WR841N |
Online erhältlich auf | siehe Preisvergleich |
Preis (aktuell) | ca. 15 Euro |
Gewicht | 590 g |
Abmessungen | 33 x 130 x 193 mm |
WLAN-Standard | IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz |
Farbe | weiss |
Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN / GTIN | 5055309611490 |
UVP / Listenpreis | 22.9 Euro |
Weitere Angaben |
Der TL-WR841N ist ein W-LAN-Router von TP-Link, der drahtgebundene sowie drahtlose Netze miteinander verbindet und sich sowohl für das Kleinbüro als auch für den Heimbetrieb eignet. Dieses Modell verfügt über den IEEE802.11n-Standard, daher sind Datenraten von bis zu 300 Mbps möglich.
TP-Link TL-WR841N günstig
Wie ist die Ausstattung?
Der Wireless-N-Router TL-WR841N beheimatet den IEEE802.11n-Standard, Übermittlungsraten von bis zu 300 Mbps ohne Datenverlust sind somit theoretisch möglich. Zudem vermeidet das integrierte Clear Channel Assessment (CCA) Kanal-Konflikte, um die Leistung des W-LAN zu verbessern. Ebenfalls für ein optimales Tempo wurde die IP-QoS-Funktion integriert, die die Bandbreite bestmöglich ausnutzt, um zum Beispiel ruckelfrei streamen zu können, während ein Download im Hintergrund läuft. Die integrierte WPA/WPA2-Verschlüsselung, die von der WiFi-Alliance entwickelt wurde, schützt dabei vor Angriffen von Außen. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Der günstige Router zeigt eine hohe W-LAN-Geschwindigkeit im Nahbereich, berichten Käufer auf Amazon. Über größere Distanzen ist das Tempo in Ordnung, allerdings ist doch ein kleiner Abbruch festzustellen, heißt es weiter. Angesichts des kleinen Kaufpreises war das aber zu erwarten. Wer möchte, der kann den TP-Link auch im Access-Point-Modus nutzen, dazu muss er aber erst mühsam eingerichtet werden. Leider ist das W-LAN-Netz bei diesem Modell ab Werk nicht gesichert, erst der Einrichtungsassistent verlangt im Laufe der Installation die Verschlüsselung. Mögliche Netzangriffe werden von der Firewall geblockt, das ist dagegen uneingeschränkt lobenswert. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man den TL-WR841N für 15 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis für diesen Router würden wir jederzeit und anstandslos zahlen. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der N-Standard-Router von TP-Link überzeugt mit einem hohem Tempo über kurze Distanzen, über weite Strecken ist das W-LAN-Tempo ordentlich. Die von einigen Usern reklamierte Störanfälligkeit, wenn benachbarte Router am Laufen sind, konnten nicht alle Käufer nicht feststellen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 3.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 87880 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: TP-Link TL-WR841N
14,59 € Versandkostenfrei | ||
18,98 € inkl. 2,99 € Versand | ||
19,30 € inkl. 4,92 € Versand | ||
19,30 € inkl. 4,92 € Versand | ||
19,58 € inkl. 4,99 € Versand | ||
19,89 € inkl. 3,99 € Versand | ||
25,08 € inkl. 8,57 € Versand |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - TP-Link TL-WR841N
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Vollduplex | Ja |
Portweiterleitung | Ja |
Port-Auslösung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
VPN-Passthrough | Ja |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec |
3G | Nein |
4G | Nein |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Anschluss | Nein |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Filterung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
LED-Anzeigen | Leistung, Status, WLAN |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Antennen-Design | Extern |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
Anzahl der Antennen | 2 |
Entfernbare Antennen | Nein |
erhalte Energie | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
Sendeleistung | 20 dBmW |
Energiequelle | Gleichstrom |
Ausgangsspannung | 9 V |
Ausgangsstrom | 0,6 A |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | macOS |
Breite | 174 mm |
Tiefe | 119 mm |
Höhe | 28 mm |
Gewicht | 700 g |
Verpackungsbreite | 288 mm |
Verpackungstiefe | 202 mm |
Verpackungshöhe | 86 mm |
Paketgewicht | 520 g |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
Eingangsstrom | 0.6 A |
Frequenzband | 2.4 GHz |
Filterbeschreibung | IP, MAC, URL |
Rack-Einbau | Nein |
xDSL-Verbindung | Nein |
Ich habe nun zwei dieser Geräte von Amazon bezogen und muss denen beipflichten, die von eingeschränkter Reichweite sprechen. Bei uns im Haus ist der Router in 2m Höhe an der Wand angebracht, bis zum ersten Rechner sind es ca. 8m. Das W-LAN zeigt immer wieder Abbrüche und langsame Neuverbindungen. Von mir gibt es keine Empfehlung!