TP-Link TL-MR3020 Router Test
TP-Link TL-MR3020
Rezension
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung | |
Nutzungs- eigenschaften | |
Preis-Leistung |
Features
- Gemeinsame Nutzung einer 3G-Verbindung, kompatibel zu über 120 UMTS/HSPA/EVDO-3G-USB-Modems, im Feldversuch getestet
- Kompaktes Design, ideal zum Mitnehmen. Stellen Sie mehreren Benutzern einen 3G-Internetzugang zur Verfügung, wo immer Sie Netzabdeckung haben
- WLAN-Datenraten bis zu 150Mbps
- Betriebsarten: 3G-Router, WISP-Client-Router und Accesspoint
- Lieferumfang: TL-MR3020,Schnellinstallationsanleitung,Spannungsadapter,USB-Kabel,CD,Ethernetkabel
Vorteile
- Einfache Bedienung
- Fairer Preis
- Flache Bauweise
Produktdaten
Herstellerfirma | TP-Link |
---|---|
Modellname | TL-MR3020 |
Online erhältlich auf | siehe Preisvergleich |
Preis (aktuell) | ca. 21 Euro |
Gewicht | 272 g |
Abmessungen | 67 x 74 x 22 mm |
WLAN-Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
WLAN-Frequenz | 2,4 GHz |
Farbe | grau |
Kundenstimmen | 3.9/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN / GTIN | 0848454044009 |
UVP / Listenpreis | 29.9 Euro |
Weitere Angaben |
Der TP-Link TL-MR3020 ist ein kleiner und portable 3G/4G W-LAN-Router, der, ausgestattet mit einem UMTS-Stick, in jedem 3G/3,75G-Abdeckungsbereich eine mobile Breitbandverbindung aufbauen kann. In Verbindung mit einem UMTS/HSPA/EVDO-USB-Modem ist so in Binnen weniger Sekunden ein WLAN-Hotspot eingerichtet. Mit einem Druck auf die WPS-Taste wird automatisch eine WPA2-Verbindung aufgebaut, zudem kann zwischen drei verschiedenen Betriebsarten gewählt werden.
TP-Link TL-MR3020 bei amazon.de
- TP-Link TL-MR3020 bei amazon.de im Angebot
Wie ist die Ausstattung?
Der portable 3G/3,75G- Router von TP-Link erlaubt die Errichtung eines 150 MBit/s schnellen W-LAN, zudem die Bereitstellung der 3G/3,75G-Internetverbindung. Dazu wird ein UMTS/HSPA/EVDO-USB-Adapter an den Router angeschlossen, um einen Wi-Fi-Hotspot ins Leben zu rufen. Mit dem kleinen Router ist es möglich, eine Hauptverbindung einzustellen (3G/3,75G oder WAN), sollte diese unterbrochen werden, schaltet der TL-MR3020 auf eine Zweitverbindung um. Steht die Hauptverbindung wieder, wird zurückgeschaltet. Zum Lieferumfang des Geräts gehören eine Schnellinstallationsanleitung, ein Spannungsadapter, ein USB-Kabel, eine CD sowie ein Ethernetkabel. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Die Einrichtung des kleinen Routers ist kinderleicht, zudem verbindet er sich recht schnell mit dem Internet, wie uns seine Kundenbewertungen auf Amazon wissen lassen. Der zusätzlich nötige UMTS- oder auch 3G-Stick wird nicht mitgeliefert, diesen muss man sich genau so besorgen wie den Datentarif. Die Verbindungsgeschwindigkeit ist relativ hoch, zudem ist die Verbindung stabil, heißt es Seitens der Kunden weiter. Außerdem finden wir praktisch, dass das kleine Gerät auch einen WAN/LAN-Anschluss bereit hält. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man den TL-MR3020 für 21 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der kleine Kasten ist seinen Preis zu wirklich jedem Euro wert. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Router von TP-Link eignet sich für den portablen Einsatz, um bspw. mit einem UMTS-Stick einen mobilen Hotspot zu erzeugen. Die Einrichtung ist kinderleicht, die Verbindung stabil und der Preis fair. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 8103 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 3.9 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: TP-Link TL-MR3020
20,90 € Versandkostenfrei |
Kommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - TP-Link TL-MR3020
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Netzstandard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Portweiterleitung | Ja |
Port-Auslösung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Empfängersensitivität | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
3G | Ja |
3G-Standards | EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standards | LTE |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Web-basiertes Management | Ja |
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Firewall | Ja |
Firewall | DoS, SPI |
Gastzugang | Ja |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Kontrolle durch Eltern | Ja |
Filterung | Ja |
MAC Adressen Filtern | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Silber, Weiß |
Konformitätsbescheinigungen | RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45), USB |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antennen-Design | Intern |
Sendeleistung | 20 dBmW |
Energiequelle | USB |
Ausgangsspannung | 5 V |
Ausgangsstrom | 1 A |
Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 22 mm |
Verpackungsbreite | 110 mm |
Verpackungstiefe | 109 mm |
Verpackungshöhe | 81,5 mm |
Paketgewicht | 210 g |
Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, dass dieser MiFi-Router keineswegs LTE-USB-Datensticks unterstützt und daher in Eurem Vergleich LTE-fähiger Geräte nichts zu suchen hat.
Hallo,
unterstützt Ihr Router noch keine 4G-Modems, aktualisieren Sie bitte die Firmware (beispielsweise auf 120817).
Ihr Team von Routertest.net
Sehr gutes Gerät. Habe den TP-Link seit Winter 2014/15 im Einsatz in usnerem Wohnwagen mit einem LTE-Stick von Telekom Austria. Wir haben alle mobilen Geräte damit verbunden und sind total zufrieden.